Component | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strings GPL-3.0 | 52% | 2,069 | 9,234 | 12 | 312 | ||
|
|||||||
Metadata
|
39% | 231 | 8,048 | 1 | 5 | ||
|
Project website | gitlab.com/DeepDaikon/Zoysii |
---|---|
Project maintainers |
![]() |
Translation license | GPL-3.0 Metadata Strings |
Languages | 24 |
Source strings | 196 |
Source words | 1,259 |
Source characters | 6,695 |
Hosted strings | 4,704 |
Hosted words | 30,216 |
Hosted characters | 160,680 |
Language | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic | 0% | 196 | 1,259 | ||||
|
|||||||
Belarusian | |||||||
|
|||||||
Bulgarian | 0% | 196 | 1,259 | 41 | |||
|
|||||||
Chinese (Simplified) | 84% | 31 | 558 | 9 | |||
|
|||||||
Dutch | 0% | 196 | 1,259 | 43 | |||
|
|||||||
English | 13 | ||||||
|
|||||||
Esperanto | 0% | 196 | 1,259 | ||||
|
|||||||
French | 90% | 18 | 465 | ||||
|
|||||||
German | 94% | 11 | 349 | 9 | |||
|
|||||||
Greek | 0% | 196 | 1,259 | 41 | |||
|
|||||||
Hebrew | 0% | 196 | 1,259 | 41 | |||
|
|||||||
Hindi | 0% | 196 | 1,259 | ||||
|
|||||||
Hungarian | 92% | 14 | 385 | 7 | |||
|
|||||||
Indonesian | 0% | 196 | 1,259 | 44 | |||
|
|||||||
Italian | |||||||
|
|||||||
Japanese | 93% | 13 | 369 | ||||
|
|||||||
Portuguese | 0% | 196 | 1,259 | ||||
|
|||||||
Portuguese (Brazil) (pt-BR) | 84% | 30 | 557 | ||||
|
|||||||
Romanian | 0% | 196 | 1,259 | 44 | |||
|
|||||||
Russian | 98% | 2 | 16 | ||||
|
|||||||
Spanish | 93% | 12 | 365 | ||||
|
|||||||
Turkish | |||||||
|
|||||||
Ukrainian | 0% | 196 | 1,259 | 33 | |||
|
|||||||
Vietnamese | 93% | 13 | 369 | 5 | |||
|
* Add Chinese, French, German, Russian, Spanish and Turkish translations
* Bug fixes
* 添加中,法,德,俄,西 ,土文翻译
* 修复了一些问题